型谱规格 | 说明 | |||||||
SMT-XX | 楔形流量计 | |||||||
介质 | Y | 液体 | ||||||
Q | 气体 | |||||||
Z | 蒸汽 | |||||||
连接方式 | 1 | 法兰连接 | ||||||
2 | 对焊连接 | |||||||
法兰材质 | C | 碳钢 | ||||||
S | 不锈钢 | |||||||
O | 其它 | |||||||
公称压力 | 025 | 0.25MPa | ||||||
06 | 0.6MPa | |||||||
10 | 1MPa | |||||||
… | … | |||||||
100 | 10MPa | |||||||
公称直径 | -25 | DN25 | ||||||
-32 | DN32 | |||||||
-40 | DN40 | |||||||
… | … | |||||||
-300 | DN300 |
Copyright &2016-2020 西安华恒仪表制造有限公司 版权所有权所有 备案号:陕ICP备09007751号-5 网站地图txt 网站地图xml 压力变送器使用教程